제품 상세 정보:
|
무게를 다는 플랫폼 및 짐 세포: | -35°C~+70°C | 동작 온도: | 지시자 - 10°C~+40°C |
---|---|---|---|
무게를 다는 플랫폼의 길이: | 6~24m | 상대 습도 (RH): | <95> |
유효한 길이: | 6M, 9M, 12M, 16M, 18M, 24M | 두께: | 8mm/10mm |
하이 라이트: | 전자 계량대,도로 계량대 |
3 * 20m 크기 트럭 Weighbridge 장비 디지털 보상 디자인
1. 로드셀 강도 :
고 내식성 : 불활성 가스로 채워진 레이저 씰 용접 가공.
우수한 안정성 : 디지털 보상 설계, 전문 보상 알고리즘을 사용하여 생산 공정에서 각 센서의 특성을 프로그래밍합니다.
사용 프로세스의 테스트 결과에 따라 자동 보정을 통해 이러한 변경 사항을 감지합니다.
긴 신호 전송 거리 : 산업 버스 디자인, 신호 전송 거리는 1200 미터에 도달 할 수 있습니다.
2. 계량 표시기 강도 :
뛰어난 이식성, 높은 개발 속도, 우수한 유지 보수성 , 강력한 확장 성
우수한 안정성 : 산업 등급 구성 요소 넓은 전압 범위의 설계.
강력한 유지 보수성 : 산업 등급 하이라이트 TFT 컬러 LCD / LED 디스플레이
자동 각도 보정.
기술:
1. 정밀도 : OIML III
2. 용량 범위 : 20t ~ 200t
3. 계량 플랫폼의 길이 : 6 ~ 24m
4. 작동 온도 : 표시기 - 10 ° C ~ + 40 ° C
5. 무게 측정 플랫폼 및로드 셀 -35 ° C ~ + 70 ° C
6. 안전한 과부하 : 150 %
7. 제한 과부하 : 200 %
8. 상대 습도 (RH) <95 %
9. 힘 : 220VAC / 50HZ
10. 구분 : 5kg / 10kg / 20kg / 50kg
11. 폭 : 3m / 3.2m / 3.4m / 3.6m
12. 길이 : 5m / 6m / 7m / 8m / 9m / 10m / 12m / 15m / 16m / 18m / 20m / 21m / 22m / 24m
플랫폼 W × L (m) | 모듈 수량 | 기술 | ||||||||
SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 | SCS-200 | |||
3X7 | 3.4X7 | 1 | V | V | V | |||||
3X10 | 3.4X10 | 2 | V | V | V | |||||
3X12 | 3.4X12 | 2 | V | V | V | V | V | V | ||
3X15 | 3.4X15 | 삼 | V | V | V | V | V | |||
3X16 | 3.4X16 | 삼 | V | V | V | V | V | V | ||
3X18 | 3.4X18 | 삼 | V | V | V | V | V | V | V | |
3X20 | 3.4X20 | 4 | V | V | V | V | V | |||
3X21 | 3.4X21 | 4 | V | V | V | V | V | |||
3X22 | 3.4X22 | 4 | V | V | V | V | V | |||
3X24 | 3.4X24 | 4 | V | V | V | V | V | |||
최대 용량 (t) | 30 | 50 개 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
구분 (kg) | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 개 | 50 개 | 50 개 | 50 개 | ||
로드셀 용량 (t) | 20 | 25 명 | 25 명 | 40/45 | 40/45 | 45/60 | 60 | 90 | ||
정도 | OIML III | |||||||||
작동 온도 | 지시자 | -10 ℃ ~ + 40 ℃ | ||||||||
로드 셀 | -30 ℃ ~ + 65 ℃ | |||||||||
상대 습도 | ≤95 % (이슬 없음) | |||||||||
노동력 | 전압 220VAC (-15 % ~ + 10 %) / 50 ± 1Hz |
담당자: Mr. Arthur Zhao
전화 번호: +8613273325953