제품 상세 정보:
|
표면: | 직류 전기를 통하는 아연 입히는 | 전장: | 16,18,20,22,24m |
---|---|---|---|
전반적인 폭: | 2.5, 3,3.2, 3.4, 3.5m | 가늠자 체형: | 단 하나 표면 5m~10m (길이), 4개 또는 6개의 PC 짐 세포 |
두 배 표면: | 8m~18m (길이), 6개의 PC 짐 세포 | 3 표면: | 12m~24m (길이), 8개의 PC 짐 세포 |
하이 라이트: | 계량대 트럭 가늠자,100 톤 계량대 |
Pitless 아연 입히는 직류 전기를 통한 유형 무게를 다는 가늠자 트럭 계량대
가늠자는 안정되어 있고는 믿을 수 있는 높은 정확한 무게를 다는 짐 세포, 고해상 고정확도로 갖춰진 intellectualized 무게를 다는 지시자로 갖춰집니다. 소프트웨어를 재기의 많음과 좋은 지시자의 그리고 또한 지시자에 연결된 PC도의 표준 산출 공용영역을 통해 자료를 재는 신뢰성을 일해서 프린트될 수 있습니다.
(1) 두꺼운 기준 8mm 두꺼운 검수원 판은 10mm 판을 반반하게 합니다.
(2) 물자: 탄소 강철 물자, 강철 플레이트, 300mm 높은 U 광속 6 PC, 2 PC C 수로.
(3) 유효한 폭: 3M, 3.2M, 주문을 받아서 만들어지는 3.4M.
(4) 길이 Availabe: 6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 12M, 14M, 16M, 18M, 20M, 22M, 주문을 받아서 만들어지는 24M.
(5) 지상 끝마무리: Mettler Toledo와 가진 모래 분사, 굽기 끝 및 동일한 유성 페인트.
(6) Loadcells: 두 배 가위 광속 란 유형 같이 어떤 유형.
(7) 감시 막대기는, 경고 선을 예리하게 하고 경사로는 전부 선택적입니다.
(8) 지시자는 선택적입니다 (저가, 높은 비용).
(9)는 케이블을 답니다: 40m sheild 케이블.
(10) 사자의 임명 고도는 대략 450mm입니다.
(11) 우리는 40ft 콘테이너로 3pcs 3*18m 3*12m 사자 시리즈 트럭 당신의 운송비를 저장하기 위하여 가늠자를 끼워넣을 수 있었습니다.
(12) 당신의 어떤 다른 특별한 요구든지 여기에서 만족될 수 있었습니다.
모형 | SCS-5t | SCS-10t | SCS-15t | SCS-20t | SCS-30t | SCS-50t | SCS-60t | SCS-80t | SCS-100t | SCS-120t | SCS-150t |
수용량 (t) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
사단 (kg) | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 |
플랫폼 크기 | 기준을 추천하십시오 | ||||||||||
2*5 | • | • | |||||||||
2.2*5 2.5*5 | • | • | • | ||||||||
2.2*6 2.5*6 | • | • | • | ||||||||
2.5*7 3*7 | • | • | • | ||||||||
3*9 | • | • | • | • | |||||||
3*10 | • | • | • | • | |||||||
3*12 | • | • | • | • | • | ||||||
3*14 | • | • | • | • | • | ||||||
3*15 | • | • | • | • | • | • | |||||
3*16 3.2*16 | • | • | • | • | • | • | |||||
3*18/3.2/3.4*18 | • | • | • | • | • | • | |||||
3/3.2/3.4*20 | • | • | • | • | |||||||
3/3.2/3.4*21 | • | • | • | • | |||||||
3/3.2/3.4*22 | • | • | • | • | |||||||
3.2/3.4*24 | • | • | • | • | |||||||
3.4*26 | • | • | • |
담당자: Mr. Arthur Zhao
전화 번호: +8613273325953